Catastrophe pour le prix de la bière dès le 1er avril
Le premier jour d'avril marquera une augmentation de 3,9 % sur le prix minimum de la bière au Québec, comme rapporté par le Journal de Montréal.
Cette hausse, moins significative que celle de 6,8 % observée en 2023, touchera principalement les caisses de 24. En 2020, le coût d'une caisse s'élevait à 25,95 $, mais dès avril, il grimpera à 31,57 $, soit une augmentation de 22 %.
Les informations de DepQuébec indiquent que la caisse de 24 Bud Light passera de 29,41 $ à 30,56 $, celle de Molson Dry de 32,22 $ à 33,48 $, et la caisse de 48 Bud Light chez Maxi ou Super C de 60 $ à 61,11 $.
Source: Mon Fric
|
31 jan | Par Maude Pelletier Un chauffeur de taxi poursuivi par une rappeuse à qui l'accès au véhicule a été refusé |
|
31 jan | Par Maude Pelletier La potentielle nouvelle blonde de Jay Du Temple nous donne chaud en costume de bain |
|
31 jan | Par Simone Tremblay Ce magasin Tigre Géant ferme subitement ses portes |
|
31 jan | Par Sandrine Quoirez 2,5 milliards d'utilisateurs Gmail piratés? |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Révélation choc de Jean-Philippe Perras sur sa relation avec Maripier Morin |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Une grande chanteuse perd la vie à 78 ans |
|
30 jan | Par Maude Pelletier Une maison à vendre de Gatineau sème la controverse |
|
30 jan | Par Maude Pelletier Harvey's dévoile sa nouvelle poutine controversée |
Précédemment sur pigeonqc