Le pire vient tout juste de se confirmer pour l'homme d'affaires pour Elon Musk
Jeff Bezos reprend la tête de l'indice mondial des milliardaires Bloomberg avec une fortune désormais évaluée à 200 milliards de dollars, dépassant Elon Musk (198 milliards) et Bernard Arnault (197 milliards).
Bien qu'ayant démissionné d'Amazon en juillet 2021, Bezos reste l'actionnaire principal, ayant récemment cédé des actions d'une valeur de 8,5 milliards de dollars.
Selon le Wall Street Journal, les impôts sur la plus-value associés à ces ventes pourraient influencer sa position.
La baisse du cours de Tesla a également impacté la fortune d'Elon Musk, la réduisant de plus de 30 milliards de dollars.
Source: La Presse
Crédit: Mon Fric
|
31 jan | Par Maude Pelletier Un chauffeur de taxi poursuivi par une rappeuse à qui l'accès au véhicule a été refusé |
|
31 jan | Par Maude Pelletier La potentielle nouvelle blonde de Jay Du Temple nous donne chaud en costume de bain |
|
31 jan | Par Simone Tremblay Ce magasin Tigre Géant ferme subitement ses portes |
|
31 jan | Par Sandrine Quoirez 2,5 milliards d'utilisateurs Gmail piratés? |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Révélation choc de Jean-Philippe Perras sur sa relation avec Maripier Morin |
|
31 jan | Par Maude Pelletier Une grande chanteuse perd la vie à 78 ans |
|
30 jan | Par Maude Pelletier Une maison à vendre de Gatineau sème la controverse |
|
30 jan | Par Maude Pelletier Harvey's dévoile sa nouvelle poutine controversée |
Précédemment sur pigeonqc